Overzicht gebruikte documenten
Nr. Titel van het document Personen Vanaf Tot
1 Susteren 2121 1635 2024
2 Breberen 3 146 1712 1965
3 Breberen 4 86 1796 2006
4 Havert 1 143 1711 2010
5 Höngen 4914 1620 2024
6 Höngen 2 417 1738 2023
7 Gangelt 1 1134 1682 2024
8 Saeffelen 980 1706 2024
9 Afferden 1539 1677 2024
10 Amsterdam 2 162 1720 2022
11 Amsterdam 3 115 1759 2020
12 Amsterdam 7 80 1735 2000
13 Amsterdam 8 90 1819 2019
14 Barneveld 556 1668 2017
15 Dalfsen 472 1727 2023
16 Delft 222 1733 2012
17 Den Haag 576 1746 2023
18 Den Ham 119 1755 1942
19 Kolderveen 1126 1714 2024
20 Doenrade 74 1721 1928
21 Leende 574 1614 2023
22 Meerlo 56 1591 1827
23 Nijeveen 1611 1706 2024
24 Roggel 856 1687 2024
25 Smilde 685 1734 2021
26 Steenwijk 54 1722 1883
27 Zaandam 1 483 1664 1987
28 Meeuwen 1 253 1703 2021
29 Meeuwen 2 77 1690 1908
30 Neerpelt 441 1654 2023
31 Tournai 66 1734 1900
32 Billerbeck 2 82 1732 1908
33 Borgloh 129 1587 2018
34 Braunsen 1 133 1683 2003
35 Heiden 211 1716 2012
36 Ischenrode 61 1830 1992
37 Korbach 1 321 1641 2020
38 Korbach 2 598 1622 2019
39 Mengeringhausen 161 1766 2010
40 Neuenkirchen 2025 1737 2024
41 Quakenbrück 52 1713 1926
42 Rhoden 1 338 1742 2008
43 Rhoden 2 879 1741 2023
44 Rhoden 3 46 1643 1806
45 Rhumspringe 593 1655 2022
46 Wachtendonk 394 1751 2024
47 Warstein 191 1687 1982
48 Wirmighausen 238 1604 2009
49 Zierenberg 1 250 1653 1972
50 Zierenberg 2 307 1700 2019
51 Basingstoke 16 1844 1998
52 Binsted 242 1813 2023
53 Chiltington 149 1697 2017
54 Headley 35 1846 1990
55 Shipley 153 1720 2005
56 Trotton 131 1692 2001
57 Aachen 265 1727 1999
58 Aachen 3 86 1790 2019
59 Verlautenheide 57 1755 1932
60 Bilzen 38 1708 1933
61 Brussel 22 1923 2005
62 Clermont 1200 1599 2024
63 Moresnet 343 1700 2020
64 Noorbeek 123 1664 2022
65 Teuven 38 1682 1801
66 Walhorn 25 1691 1815
67 Welkenraedt 62 1656 1799
68 Maastricht 870 1707 2024
Klik op een titel om het document te tonen. Klik op 'Documenten' om hier terug te keren.