Overzicht gebruikte documenten
Nr. Titel van het document Personen Vanaf Tot
1 Susteren 2031 1635 2023
2 Breberen 2 562 1714 2022
3 Breberen 3 132 1712 1965
4 Breberen 4 75 1796 2006
5 Havert 1 137 1711 2010
6 Höngen 2842 1620 2023
7 Höngen 2 397 1738 2023
8 Gangelt 1 457 1682 2020
9 Saeffelen 923 1706 2023
10 Afferden 1493 1677 2023
11 Amsterdam 2 151 1720 2022
12 Amsterdam 3 107 1759 2020
13 Amsterdam 7 70 1735 2000
14 Amsterdam 8 90 1819 1984
15 Barneveld 514 1668 2017
16 Dalfsen 454 1727 2023
17 Delft 203 1733 2012
18 Den Haag 530 1746 2023
19 Den Ham 113 1755 1942
20 Kolderveen 1041 1714 2021
21 Doenrade 67 1721 1928
22 Leende 542 1614 2023
23 Loosduinen 1760 1708 2023
24 Meerlo 56 1591 1827
25 Nijeveen 1497 1706 2021
26 Roggel 809 1687 2023
27 Smilde 649 1734 2021
28 Steenwijk 54 1722 1883
29 Zaandam 1 450 1664 1987
30 Meeuwen 1 241 1703 2021
31 Meeuwen 2 68 1690 1887
32 Neerpelt 431 1654 2018
33 Tournai 64 1734 1900
34 Billerbeck 2 80 1732 1908
35 Borgloh 125 1587 2018
36 Braunsen 1 124 1683 2003
37 Heiden 188 1716 2012
38 Ischenrode 61 1830 1992
39 Korbach 1 306 1641 2020
40 Korbach 2 569 1622 2010
41 Mengeringhausen 153 1766 2010
42 Neuenkirchen 1912 1737 2023
43 Quakenbrück 50 1713 1926
44 Rhoden 1 326 1742 2008
45 Rhoden 2 1024 1622 2019
46 Rhoden 3 46 1643 1806
47 Rhumspringe 563 1655 2022
48 Wachtendonk 370 1751 2022
49 Warstein 180 1687 1982
50 Wirmighausen 218 1604 2009
51 Zierenberg 1 238 1653 1972
52 Zierenberg 2 294 1700 2019
53 Basingstoke 16 1844 1998
54 Binsted 243 1813 2014
55 Chiltington 147 1697 2017
56 Headley 35 1846 1990
57 Shipley 153 1720 2005
58 Trotton 128 1692 2001
59 Aachen 92 1791 1967
60 Aachen 2 101 1799 1999
61 Aachen 3 27 1792 1964
62 Bilzen 36 1708 1933
63 Brussel 22 1923 2005
64 Clermont 1091 1599 2022
65 Moresnet 324 1709 2020
66 Noorbeek 121 1664 2022
67 Teuven 38 1682 1801
68 Walhorn 25 1691 1815
69 Welkenraedt 56 1656 1799
70 Maastricht 817 1707 2022
Klik op een titel om het document te tonen. Klik op 'Documenten' om hier terug te keren.