Overzicht gebruikte documenten
Nr. Titel van het document Personen Vanaf Tot
1 Aachen 265 1727 1999
2 Aachen 3 86 1790 2019
3 Afferden 1539 1677 2024
4 Amsterdam 2 162 1720 2022
5 Amsterdam 3 115 1759 2020
6 Amsterdam 7 80 1735 2000
7 Amsterdam 8 90 1819 2019
8 Barneveld 556 1668 2017
9 Basingstoke 16 1844 1998
10 Billerbeck 2 82 1732 1908
11 Bilzen 38 1708 1933
12 Binsted 242 1813 2023
13 Borgloh 129 1587 2018
14 Braunsen 1 133 1683 2003
15 Breberen 3 146 1712 1965
16 Breberen 4 86 1796 2006
17 Brussel 22 1923 2005
18 Chiltington 149 1697 2017
19 Clermont 1200 1599 2024
20 Dalfsen 472 1727 2023
21 Delft 222 1733 2012
22 Den Haag 576 1746 2023
23 Den Ham 119 1755 1942
24 Doenrade 74 1721 1928
25 Gangelt 1 1134 1682 2024
26 Havert 1 143 1711 2010
27 Headley 35 1846 1990
28 Heiden 211 1716 2012
29 Höngen 4914 1620 2024
30 Höngen2 436 1738 2025
31 Ischenrode 61 1830 1992
32 Kolderveen 1126 1714 2024
33 Korbach 1 321 1641 2020
34 Korbach 2 598 1622 2019
35 Leende 574 1614 2023
36 Maastricht 870 1707 2024
37 Meerlo 56 1591 1827
38 Meeuwen 1 253 1703 2021
39 Meeuwen 2 77 1690 1908
40 Mengeringhausen 161 1766 2010
41 Moresnet 343 1700 2020
42 Neerpelt 441 1654 2023
43 Neuenkirchen 2025 1737 2024
44 Nijeveen 1611 1706 2024
45 Noorbeek 123 1664 2022
46 Quakenbrück 52 1713 1926
47 Rhoden 1 338 1742 2008
48 Rhoden 2 879 1741 2023
49 Rhoden 3 46 1643 1806
50 Rhumspringe 593 1655 2022
51 Roggel 856 1687 2024
52 Saeffelen 980 1706 2024
53 Shipley 153 1720 2005
54 Smilde 685 1734 2021
55 Steenwijk 54 1722 1883
56 Susteren 2127 1635 2025
57 Teuven 38 1682 1801
58 Tournai 66 1734 1900
59 Trotton 131 1692 2001
60 Verlautenheide 57 1755 1932
61 Wachtendonk 394 1751 2024
62 Walhorn 25 1691 1815
63 Warstein 191 1687 1982
64 Welkenraedt 62 1656 1799
65 Wirmighausen 238 1604 2009
66 Zaandam 1 483 1664 1987
67 Zierenberg 1 250 1653 1972
68 Zierenberg 2 307 1700 2019
Klik op een titel om het document te tonen. Klik op 'Documenten' om hier terug te keren.